2019年双随机监督抽检单位公示(持续更新)
点击:143次时间:2019年7月2日
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 洛阳市涧西区好莱坞美发店 | √ | √ | ||||
2 | 洛阳铭栎德酒店管理有限公司(都市易家酒店) | √ | √ | ||||
3 | 华颜美容 | √ | 警告 | ||||
4 | 河南宜峰酒店服务管理有限公司 | √ | √ | ||||
5 | 洛阳市涧西区五贝子养发会所 | √ | √ | ||||
6 | 洛阳市涧西区怡居酒店 | √ | √ | ||||
7 | 洛阳市涧西区乐颜美容院 | √ | √ | ||||
8 | 洛阳市涧西区媛宝贝母婴坊 | √ | √ | ||||
9 | 洛阳市涧西区宝宝王国孕婴用品店 | √ | √ | ||||
10 | 洛阳市涧西区鹏壮母婴用品店 | √ | √ | ||||
11 | 洛阳市涧西区爱尚宝贝孕婴用品店 | √ | √ | ||||
12 | 洛阳市涧西区哆来咪母婴用品店 | √ | 警告 | ||||
13 | 洛阳市涧西区升龙洗浴店 | √ | √ | ||||
14 | 洛阳市涧西区宝贝家童装店 | √ | √ | ||||
15 | 漂亮宝贝理发店 | √ | √ | ||||
16 | 洛阳市涧西区魔法秀理发店 | √ | √ | ||||
17 | 洛阳市涧西区天使之约理发店 | √ | √ | ||||
18 | 洛阳市涧西区爱贝母婴用品店 | √ | √ | ||||
19 | 洛阳市涧西区丫丫趣购孕婴用品店 | √ | √ | ||||
20 | 洛阳市涧西区艺尚美发店 | √ | √ | ||||
21 | (秀艺理发店) | √ | 警告 | ||||
22 | 洛阳市涧西区唯丽美容院 | √ | √ | ||||
23 | 洛阳市涧西区明珠招待所 | √ | √ | ||||
24 | 洛阳市涧西区时尚艺术宾馆 | √ | √ | ||||
25 | 洛阳宜兰酒店管理有限公司 | √ | 警告 | ||||
26 | 洛阳希盟酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
27 | 洛阳唐卿酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
28 | 洛阳市涧西区玉珠商务酒店 | √ | √ | ||||
29 | 洛阳轩锋酒店管理有限公司(七天优品珠江南路店) | √ | √ | ||||
30 | 洛阳市涧西区新胶囊宾馆 | √ | 警告、罚款 | ||||
31 | 洛阳今昔酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
32 | 洛阳市涧西区洛都快捷宾馆 | √ | 警告 | ||||
33 | 洛阳洛妃酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
34 | 洛阳市涧西区相约宾馆 | √ | √ | ||||
35 | 盛唐大酒店有限责任公司 | √ | √ | ||||
36 | 洛阳市育明商贸有限公司 | √ | 警告、罚款 |
生活饮用水单位:
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 洛阳市都市物业管理有限公 | √ | √ | ||||
2 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | √ | √ | ||||
3 | 洛阳拖拉机研究所有限公司 | √ | √ | ||||
4 | 中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司 | √ | √ |