2019年双随机监督抽检单位公示(持续更新)
点击:174次时间:2019年5月30日
公共场所单位:
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 洛阳凯帝酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
2 | 洛阳聚和酒店有限公司零点时尚酒店 | √ | √ | ||||
3 | 河南中弘商都酒店管理有限公司 | √ | 警告 | ||||
4 | 洛阳人和宾馆有限公司 | √ | √ | ||||
5 | 洛阳中州商务酒店有限公司 | √ | √ | ||||
6 | 洛阳阁楼时尚宾馆有限公司 | √ | 警告 | ||||
7 | 洛阳高德文化酒店有限公司 | √ | √ | ||||
8 | 洛阳市新豫东大酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
9 | 河南雅悦家居酒店有限公司七里河店 | √ | √ | ||||
10 | 洛阳山楂树酒店有限公司 | √ | √ | ||||
11 | 洛阳白玉兰酒店管理有限公司南昌路分公司 | √ | √ | ||||
12 | 洛阳市涧西区福隆昌宾馆 | √ | √ | ||||
13 | 河南新博酒店有限公司洛阳分公司 | √ | √ | ||||
14 | 洛阳沫沫酒店管理有限公司 | √ | 警告 | ||||
15 | 洛阳缇亚酒店管理有限公司 | √ | 警告 | ||||
16 | 洛阳市涧西区盛威酒店(授让) | √ | √ | ||||
17 | 公民美发 | √ | √ | ||||
18 | 洛阳市涧西区西雅图大酒店 | √ | 警告 | ||||
19 | 洛阳东方易家商务酒店有限公司 | √ | √ | ||||
20 | 洛阳锦之江酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
21 | 河南雅悦家居酒店有限公司 | √ | 警告 | ||||
22 | 洛阳如家酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
23 | 洛阳市涧西区延生大槐树主题宾馆 | √ | √ | ||||
24 | 洛阳市都市白领酒店有限公司 | √ | √ | ||||
25 | 洛阳天泰酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
26 | 洛阳市涧西区立拓酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
27 | 洛阳合永盛商贸有限公司(丽春花景酒店) | √ | 警告 | ||||
28 | 洛阳市涧西区琳栋阁商务宾馆 | √ | 警告 | ||||
29 | 洛阳观塘酒店有限公司(洛阳仟那千寻精品酒店) | √ | √ | ||||
30 | 洛阳景泽酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
31 | 洛阳宏恩酒店有限公司 | √ | 警告 | ||||
32 | 洛阳复美酒店管理有限公司涧西分公司 | √ | √ | ||||
33 | 洛阳标亿酒店管理有限公司 | √ | √ | ||||
34 | 洛阳市涧西区柒天酒店 | √ | √ |
放射医疗卫生单位:
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 景华路拜尔口腔门诊部 | √ | √ | ||||
2 | 联盟路郑荣国口腔门诊部 | √ | √ | ||||
3 | 张国峰口腔诊所 | √ | √ | ||||
4 | 涧西区首电社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
5 | 洛阳九都医院 | √ | √ | ||||
6 | 上海市场社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
7 | 洛阳东大肛肠医院 | √ | √ | ||||
8 | 浅井南路九龙口腔门诊部 | √ | √ | ||||
9 | 洛阳耐火材料研究院卫生所 | √ | √ | ||||
10 | 中州路裴医堂中医门诊部 | √ | √ | ||||
11 | 边金霞口腔诊所 | √ | √ | ||||
12 | 张学迅西医诊所 | √ | √ |
传染病防治单位:
序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 边金霞口腔诊所 | √ | √ | ||||
2 | 浅井南路九龙口腔门诊部 | √ | √ | ||||
3 | 张国峰口腔诊所 | √ | √ | ||||
4 | 涧西区首电社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
5 | 中州路裴医堂中医门诊部 | √ | √ | ||||
6 | 洛阳耐火材料研究院卫生所 | √ | √ | ||||
7 | 上海市场社区卫生服务站 | √ | √ | ||||
8 | 高士洁口腔诊所 | √ | √ | ||||
9 | 涧西区武汉路第一社区卫生服务站 | √ | √ |